84 Automobiliai
-
SPB 2.0 TDI CLEAN MU LTITRONIC 140KW 23 900 EUR 65 422 km DYZELINAS 2016 JGS 535 -
2.0 TDI ULTRA 4D S-TRONIC 140KW 23 900 EUR 45 036 km DYZELINAS 2016 KM6793 -
AVANT 2.0 TDI ULTRA S-TRONIC 140KW 24 300 EUR 66 372 km DYZELINAS 2016 JJP 696 -
X4 2.0 XDRIVE20D 5D AT 35 000 EUR 51 570 km DYZELINAS 2017 JZG 040 -
1.5 DCI PRESTIGE 4WD 110HP 15 000 EUR 23 229 km DYZELINAS 2017 LC101 -
1.5 TREND 5D 160HP 10 800 EUR 135 862 km BENZINAS 2016 KL9483 -
1.4 MPI AIR+ 5D 73KW 6 600 EUR 134 462 km BENZINAS 2015 HPS 421 -
WAGON 1.7 CRDI LIMITED 85KW 6 900 EUR 217 087 km DYZELINAS 2015 HRM 173 -
1.6 T-GDI COMFORT 4WD 130KW 14 900 EUR 113 101 km BENZINAS 2015 084BPN -
1.4 LX PLUS 5D 73KW 7 500 EUR 156 320 km BENZINAS 2015 HPT 244 -
1.6 DCI TEKNA 130HP 13 900 EUR 82 623 km DYZELINAS 2015 KE4697 -
1.6 DCI ACENTA 4X4 130HP 14 600 EUR 140 400 km DYZELINAS 2016 KF6982 -
1.6 CDTI ENJOY S/S 5 D 81KW 6 900 EUR 174 777 km DYZELINAS 2015 JBD 521 -
1.6 CDTI SELECTION 5D 81KW 8 900 EUR 57 318 km DYZELINAS 2016 JNA 559 -
ST 1.6 CDTI ENJOY S/S 5D 81KW 8 900 EUR 105 049 km DYZELINAS 2016 KF8891 -
ST 1.6 CDTI SELECTION 5D 81KW 8 500 EUR 117 409 km DYZELINAS 2016 JNA 560 -
ST 2.0 CDTI COS AT 125KW 11 900 EUR 156 731 km DYZELINAS 2016 KG625 -
1.4 TSI AMBITION 5D 103KW 7 300 EUR 98 044 km BENZINAS 2013 823BXK -
1.4 TSI ELEGANCE 5D DSG 103KW 9 900 EUR 182 911 km BENZINAS 2015 JTV 313 -
1.4 TSI STYLE 5D DSG 110KW 11 500 EUR 88 177 km BENZINAS 2015 JUE 336
Informuokite mane
Atsiųskite man el.žinutę, kai bus parduodamas automobilis atitinkantis mano kriterijus